Type 2 Diesels
| Class | Introduced | Manufacturer | Power Unit | Horse Power | Wheels | Transmission | Number Range | Number | Multiple | Thumbnail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1958 | MAN L12V18/21S | 1100 | Bo-Bo | Electric | D6100-D6157 | 58 | Red Circle | ||
| 22 | 1959 | MAN L12V18/21A | 1000 | B-B | Hydraulic | D6300-D6357 | 58 | Orange Square | ||
| 23 | 1959 | Napier T9-29 Deltic | 1100 | Bo-Bo | Electric | D5900-D5909 | 10 | Blue Star | ||
| 24 | 1958 | Sulzer 6LDA28A | 1160 | Bo-Bo | Electric | D5000-D5150 | 151 | |||
| 25 | 1961 | Sulzer 6LDA28B | 1250 | Bo-Bo | Electric | D5151-D5299, D7500-D7677 | 327 | |||
| 26 | 1958 | Sulzer 6LDA28A | 1160 | Bo-Bo | Electric | D5300-D5346 | 47 | Blue Star | ||
| 27 | 1961 | Sulzer 6LDA28B | 1250 | Bo-Bo | Electric | D5347-D5415 | 69 | |||
| 28 | 1958 | Crossley HST V8 | 1200 | Co-Bo | Electric | D5700-D5719 | 20 | RC | ||
| 29 | 1965 | Paxman 12YJXL | 1350 | Bo-Bo | Electric | from D6100-D6137 | 20 | |||
| 30 | 1957 | Mirrlees JVS12T | 1250 | A1A-A1A | Electric | D5500-D5699, D5800-D5862 | 263 | |||
| 31 | 1965 | English Electric 12SVT | 1470 | A1A-A1A | Electric | D5500-D5862 | 263 |
